Preisliste
Vielen Dank, dass Sie sich für die Auswahl eines Mietwagens für unsere Autovermietung entschieden haben. Wir vermieten Autos seit 2006! Sie können den Tarif wählen, der am besten zu Ihnen passt.
Wir haben uns entschieden, die Preisliste deutlich zu vereinfachen, damit alles schnell und übersichtlich ist. Neu ist bei der Autovermietung eine unbegrenzte Kilometeranzahl* inbegriffen, die wir bei den Originalpreisen mit Limit belassen haben! So können Sie sich über unbegrenzt günstigere Preise freuen! Die Lieferung und Rückgabe des Autos in Prag ist weiterhin KOSTENLOS.
*Die einzige Ausnahme bilden Mieten für 1 Tag, bei denen wir gezwungen waren, ein großzügiges Limit von 600 km kostenlos einzuführen. Für jeden weiteren Kilometer über 600 km zahlen Sie 2,4 CZK.
Die einzige Grenze gilt für Nutzfahrzeuge, für die der Preis für die Tschechische Republik gilt. Der Preis nach der EU ist etwas höher, aber immer noch niedriger als bei anderen Autovermietern, und wiederum ohne Kilometerbegrenzung. Für Transporter und Nutzfahrzeuge haben wir für Sie eine neue Website vorbereitet, um Ihnen alles klar zu machen. Werfen Sie also einen Blick auf www.pujcovna-dodavek-asap.cz .
Gruppe | Art des Autos | Türen | Preis in CZK pro Tag | Preis in CZK pro Monat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3-6 | 7-30 | 31+ | |||||||||||
Standard | Škoda Citigo | 3 | MAN | Nein | 4 | 908 | 750 | 847 | 700 | 726 | 600 | 13915 | 11500 | Reservierung |
Economy | Škoda Fabia | 4 | MAN | Ja | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Reservierung |
Economy | Škoda Fabia combi | 5 | MAN | Ja | 5 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 18150 | 15000 | Reservierung |
Automatic | Škoda Fabia combi automatisch | 5 | AUT | Ja | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 20570 | 17000 | Reservierung |
Economy | Škoda Rapid liftback | 4 | MAN | Ja | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Reservierung |
Standard | Hyundai i30 combi | 5 | MAN | Ja | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Reservierung |
Standard | Renault Megan combi automat | 5 | AUT | Ja | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Reservierung |
Standard | Renault Megan combi | 5 | MAN | Ja | 5 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 1029 | 850 | 21780 | 18000 | Reservierung |
Automatic | Škoda Rapid liftback automatisch | 4 | AUT | Ja | 5 | 1331 | 1100 | 1150 | 950 | 1089 | 900 | 21780 | 18000 | Reservierung |
Standard | Opel Astra combi | 5 | MAN | Ja | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 24200 | 20000 | Reservierung |
Standard | Škoda Octavia combi | 5 | MAN | Ja | 5 | 1331 | 1100 | 1210 | 1000 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | Reservierung |
Business | Toyota Avensis combi | 5 | MAN | Ja | 5 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 1150 | 950 | 25410 | 21000 | Reservierung |
Automatic | Toyota Corolla Hybrid combi | 5 | AUT | Ja | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | Reservierung |
Standard | Toyota Auris Hybrid | 5 | AUT | Ja | 5 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 1271 | 1050 | 26620 | 22000 | Reservierung |
Automatic | Škoda Octavia combi automatisch | 5 | AUT | Ja | 5 | 1452 | 1200 | 1392 | 1150 | 1331 | 1100 | 29040 | 24000 | Reservierung |
Business | Škoda Superb combi automatisch | 5 | AUT | Ja | 5 | 1876 | 1550 | 1755 | 1450 | 1573 | 1300 | 32670 | 27000 | Reservierung |
Business | Škoda Kodiaq, automat | 5 | AUT | Ja | 7 | 4235 | 3500 | 3993 | 3300 | 3751 | 3100 | 42350 | 35000 | Reservierung |
Multiseats | Toyota Proace combi L - 9 seat, manual | 5 | MAN | Ja | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Reservierung |
Multiseats | Toyota Proace Verso L2 shuttle - 9 seats, automat | 5 | AUT | Ja | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Reservierung |
Multiseats | Renault Trafic 9 (2017) | 5 | AUT | Ja | 9 | 3025 | 2500 | 2844 | 2350 | 2541 | 2100 | 33880 | 28000 | Reservierung |
Multiseats | Renault Master 7 Sitze | 4 | MAN | Ja | 7 | 3509 | 2900 | 3025 | 2500 | 2541 | 2100 | 38115 | 31500 | Reservierung |
Užitkové | Renault Kangoo | 3 | MAN | Nein | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Reservierung |
Užitkové | Renault Kangoo Express | 3 | MAN | Ja | 2 | 1089 | 900 | 1029 | 850 | 968 | 800 | 16940 | 14000 | Reservierung |
Užitkové | Renault Master L3H2 | 3 | MAN | Ja | 3 | 1755 | 1450 | 1694 | 1400 | 1694 | 1400 | 32670 | 27000 | Reservierung |
Užitkové | Peugeot Boxer L3H2 | 3 | MAN | Ja | 3 | 1755 | 1450 | 1694 | 1400 | 1694 | 1400 | 32670 | 27000 | Reservierung |
Kaution
CZK | EUR |
USD | |
economy | 5000 | 200 | 250 |
standard | 10000 | 400 | 500 |
business | 10000 | 400 | 500 |
multiseats | 15000 | 600 | 750 |
užitkové / van | 10000 – 15000 | 400 – 600 | 500 – 750 |
* 1 Tag = 24 Stunden